コレクションサン・ムーン 封入率 ~計42ボックスにおける、RR以上のカードの封入率を紹介します~
posted by ししゃも
コレクションサン・ムーン計42ボックスにおける、RR以上のカードの封入率を紹介します。
コレクションサン
全14箱
カード名 | 枚数 |
ラプラスGX | 14 |
エーフィGX | 12 |
デカグースGX | 9 |
ソルガレオGX | 7 |
ラプラスGX(SR) | 1 |
エーフィGX(SR) | 1 |
デカグースGX(SR) | 2 |
ソルガレオGX(SR) | 1 |
ククイ博士(SR) | 1 |
ハイパーボール(UR) | 1 |
レアリティ | 箱数 |
RR3 | 6 |
RR3、SR1 | 7 |
RR3、UR1 | 1 |
コレクションムーン
全28箱
カード名 | 枚数 |
ケンタロスGX | 28 |
ブラッキーGX | 22 |
ラランテスGX | 18 |
ルナアーラGX | 16 |
ケンタロスGX(SR) | 2 |
ブラッキーGX(SR) | 3 |
ラランテスGX(SR) | 1 |
ルナアーラGX(SR) | 4 |
スカル団のしたっぱ(SR) | 1 |
リーリエ(SR) | 1 |
ケンタロスGX(HR) | 1 |
ブラッキーGX(HR) | 2 |
ラランテスGX(HR) | 3 |
ネストボール(UR) | 2 |
ポケモンいれかえ(UR) | 2 |
基本超エネルギー(UR) | 1 |
レアリティ | 箱数 |
RR3 | 5 |
RR2、HR1 | 1 |
RR3、SR1 | 12 |
RR3、HR1 | 5 |
RR3、UR1 | 5 |
サン・ムーン合計
全42箱
カード種類 | 枚数 |
ライド枠 | 42 |
ブイズ枠 | 34 |
ぬし枠 | 27 |
伝説枠 | 23 |
ライド枠(SR) | 3 |
ブイズ枠(SR) | 4 |
ぬし枠(SR) | 3 |
伝説枠(SR) | 5 |
サポート1(SR) | 1 |
サポート2(SR) | 2 |
ライド枠(HR) | 1 |
ブイズ枠(HR) | 2 |
ぬし枠(HR) | 3 |
伝説枠(HR) | 0 |
グッズ1(UR) | 3 |
グッズ2(UR) | 2 |
エネルギー(UR) | 1 |
レアリティ | 箱数 |
RR3 | 11 |
RR2、HR1 | 1 |
RR3、SR1 | 19 |
RR3、HR1 | 5 |
RR3、UR1 | 6 |
封入カードの枚数は以上のようになっています。統計学的に信頼できる数ではありませんが、ケンタロスGXが出やすいのは気のせいじゃなさそうですね。ライド枠のラプラスGXとケンタロスGXは全ての箱に1枚ずつ入っているという結果となりました。RRの封入率は高い順にライド枠→ブイズ枠→ぬし枠→伝説枠のようになっていると言えそうです。
SRを見てみると、1番多いのが伝説枠なのでポケモン間の差はそんなに無いのかもしれません。ただ、サポートのSRがポケモンと比べて出づらい可能性はありそうです。リーリエのSRが高くなるわけですね。
URとHRの出やすさにもそんなに差がなさそうに見えますが、この辺りは余計に枚数が少ないのであまり信憑性がないでしょう。