第18回ポケカメモ杯 結果報告 ~スカイレジェンド環境~
posted by ししゃも
5/4(土)に第18回ポケカメモ杯を開催しました!
最新拡張パック「スカイレジェンド」が発売され難しい環境での大会。総勢128名の方に参加していただきました。どうもありがとうございます。
参加者の全順位とデッキ分布を掲載します。
順位発表
上位入賞者は以下の通りです。
優勝:おさるさん(ウルトラネクロズマ)
準優勝:ふじさん(ウルトラネクロズマ)
第3位:しなさん(ウルトラネクロズマ)
第3位:ガクさん(ゾロアーク)
ベスト8:タクミさん(ゾロアーク)、くまほたるさん(レジギガスHAND)、プラチカさん(ニダンギル)、りょうすけさん(ベロベルト)
TOP4のうち3人がウルトラネクロズマ。GXにも非GXにも戦える対応範囲の広さが強みのデッキです。
全参加者の予選順位は以下の通りです。
順位 | 名前 | 勝ち点 |
1 | タクミ | 21(7/0/0) |
2 | くまほたる | 18(6/1/0) |
3 | プラチカ | 18(6/1/0) |
4 | おさる | 18(6/1/0) |
5 | りょうすけ | 18(6/1/0) |
6 | ふじ | 18(6/1/0) |
7 | しな | 18(6/1/0) |
8 | ガク | 18(6/1/0) |
9 | ろい | 15(5/2/0) |
10 | ゆっかー | 15(5/2/0) |
11 | でんちゅー | 15(5/2/0) |
12 | ターキー | 15(5/2/0) |
13 | こばゆう | 15(5/2/0) |
14 | ユエ | 15(5/2/0) |
15 | でんでん | 15(5/2/0) |
16 | ホロルゴ | 15(5/2/0) |
17 | MJ | 15(5/2/0) |
18 | ふくはら | 15(5/2/0) |
19 | れもん | 15(5/2/0) |
20 | リョウスケ | 15(5/2/0) |
21 | クロバ | 15(5/2/0) |
22 | オギ | 15(5/2/0) |
23 | はっしー | 15(5/2/0) |
24 | ケンティー | 15(5/2/0) |
25 | ちろ | 15(5/2/0) |
26 | ハジメ | 15(5/2/0) |
27 | オイラー | 15(5/2/0) |
28 | カゲロウ | 15(5/2/0) |
29 | はる | 13(4/2/1) |
30 | あ | 13(4/2/1) |
31 | SEA | 12(4/3/0) |
32 | K | 12(4/3/0) |
33 | しょうご | 12(4/3/0) |
34 | ふじお | 12(4/3/0) |
35 | ゆうとパパ | 12(4/3/0) |
36 | ウータン | 12(4/3/0) |
37 | 383 | 12(4/3/0) |
38 | 超新星プルート・デスブリンガー | 12(4/3/0) |
39 | どでりど | 12(4/3/0) |
40 | カトウ | 12(4/3/0) |
41 | はせべ | 12(4/3/0) |
42 | いけこ | 12(4/3/0) |
43 | O | 12(4/3/0) |
44 | 葱 | 12(4/3/0) |
45 | クマ26 | 12(4/3/0) |
46 | ハル | 12(4/3/0) |
47 | トリシマ | 12(4/3/0) |
48 | レミ | 12(4/3/0) |
49 | パシャ | 12(4/3/0) |
50 | kou | 12(4/3/0) |
51 | つくぶ | 12(4/3/0) |
52 | わいず | 12(4/3/0) |
53 | ざわ | 12(4/3/0) |
54 | チャイナスリス | 12(4/3/0) |
55 | チキータ | 12(4/3/0) |
56 | ゆうな | 12(4/3/0) |
57 | しゅらまる | 12(4/3/0) |
58 | コケコケ | 10(3/3/1) |
59 | ミレ | 10(3/3/1) |
60 | もりた | 10(3/3/1) |
61 | シロウズ | 10(3/3/1) |
62 | k0ume | 9(3/4/0) |
63 | たっつん | 9(3/4/0) |
64 | ゾーラDD | 9(3/4/0) |
65 | Toshi | 9(3/4/0) |
66 | しゅんすけ | 9(3/4/0) |
67 | くり | 9(3/4/0) |
68 | manao | 9(3/4/0) |
69 | コバ | 9(3/4/0) |
70 | えざわ | 9(3/4/0) |
71 | ライアん | 9(3/4/0) |
72 | トム | 9(3/4/0) |
73 | みっちゃん | 9(3/4/0) |
74 | なぎ | 9(3/4/0) |
75 | ミヤ | 9(3/4/0) |
76 | オレンジ | 9(3/4/0) |
77 | けゃろ | 9(3/4/0) |
78 | タマゲタケ | 9(3/4/0) |
79 | Sato | 9(3/4/0) |
80 | ポール | 9(3/4/0) |
81 | あおい | 9(3/4/0) |
82 | まこにゃん | 9(3/4/0) |
83 | さとう | 9(3/4/0) |
84 | にくまんじゅう | 9(3/4/0) |
85 | ただし | 9(3/4/0) |
86 | ららばい | 9(3/4/0) |
87 | あやめ | 9(3/4/0) |
88 | あらた | 7(2/4/1) |
89 | トラ | 6(2/5/0) |
90 | マーボン | 6(2/5/0) |
91 | もち | 6(2/5/0) |
92 | まえまん | 6(2/5/0) |
93 | とみたけ | 6(2/5/0) |
94 | みきレナ | 6(2/5/0) |
95 | シロ | 6(2/5/0) |
96 | かんさつ | 6(2/5/0) |
97 | やんばるくいな | 6(2/5/0) |
98 | ポテトサラダチー | 6(2/5/0) |
99 | ナコー | 6(2/5/0) |
100 | なみだ | 6(2/5/0) |
101 | ひとかげ | 6(2/5/0) |
102 | おかぴ | 6(2/5/0) |
103 | ゴッツネゲ | 3(1/6/0) |
104 | ゆうと | 3(1/6/0) |
105 | 夏希 | 3(1/6/0) |
106 | ゼン | 3(1/6/0) |
107 | きお | 3(1/6/0) |
※ドロップした選手は除く
デッキ分布
続いて、使用デッキの分布を掲載します。
使用率1位はゾロアーク。ルガルガンGXやジュゴンと組み合わせている人が多かったです。その下にはジラサン、ウルネク、サナニンフ、ガブギラ、ズガアーゴ、レシリザといった強力なデッキが続いており、様々なデッキのいる難しい環境であることが伺えます。
今月は最後のシティリーグも開催されます。どんなプレイヤーが勝ち上がるのか興味深いですね。
以上で第18回ポケカメモ杯の報告を終わります。
参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。