第15回ポケカメモ杯 結果報告 ~全順位とデッキ分布~
posted by ししゃも
1/5(土)~1/6(日)に第15回ポケカメモ杯を開催しました。
初のチーム戦、そして2日間の開催ということもあり、参加者数は総勢243名となりました。
たくさんのご参加本当にありがとうございます。
参加者の全順位とデッキ分布を掲載します。
順位発表
上位入賞チームは以下の通りです。
| 順位 | チーム名 | ||
| 優勝 | うなぎ教 | ||
| あめあられ | 寒天 | 油 | |
| 準優勝 | チーム |
||
| テレサ | ノコノコ | キノピオ | |
| 3位 | Team Takuto | ||
| Shintaro | Takuto | Shuto | |
| 4位 | チームウルガモス | ||
| ヒサシ | なつる | マサヒロ | |
| 5位 | チームサーナイト | ||
| ひよこ | azato | くろば | |
| 6位 | SSスターミーズ | ||
| カケル | UBK | BU | |
| 7位 | #飯課金2018 | ||
| ごっつ | すた丼 | 常翔家 | |
| 8位 | チームアチャモ | ||
| ヒラノ | ヒロキ | 微粒 | |
| 9位 | チームチー助 | ||
| チー助 | スリメ | やんばる | |
| 10位 | チームDの意思 | ||
| オイカワ・D・タツキ | エムラ・D・ヒロキ | ヒラヤマ・D・タクミ | |
| 11位 | チーム和菓子 | ||
| みたらし団子 | みやもっちー | きなこもち | |
| 12位 | 一軒目 | ||
| マヨ | じゃら | トリバー | |
| 13位 | チームT | ||
| ぷんぷん | チルお | あおざき | |
| 14位 | だんご三兄弟 | ||
| キク | ハヤシ | だんご | |
| 15位 | チームクレセリア | ||
| 2017のミヤモト | こり | りこ | |
| 16位 | ボドゲ窓 | ||
| カンザキ | たっぴー | じーん | |
優勝はうなぎ教。3人ともポケカ歴の長いベテランプレイヤーです。
全員がほぼ同じ形のウルトラネクロズマを使って見事優勝しました。
上位16チーム全員の使用デッキは以下で公開しているので、併せて参考にしてください。
予選の順位は以下の通りです。
【Aブロック】
| 順位 | チーム名 | 成績(勝ち点) |
| 1位 | うなぎ教 | 5-1-0(15) |
| 2位 | チーム |
4-0-2(14) |
| 3位 | 一軒目 | 4-0-2(14) |
| 4位 | チームT | 4-1-1(13) |
| 5位 | ボドゲ窓 | 4-1-1(13) |
| 6位 | #飯課金2018 | 4-1-1(13) |
| 7位 | チームアチャモ | 4-1-1(13) |
| 8位 | チームチー助 | 4-2-0(12) |
| 9位 | チームイワンコ | 4-2-0(12) |
| 10位 | BlackSmith | 4-2-0(12) |
| 11位 | 色違いモクローズ | 4-2-0(12) |
| 12位 | じゃがりこにアロンアルフア | 4-2-0(12) |
| 13位 | チームミミッキュ | 4-2-0(12) |
| 14位 | チームエンテイ1 | 3-3-0(9) |
| 15位 | 凹丸荘 | 3-3-0(9) |
| 16位 | チームスリーパー | 3-3-0(9) |
| 17位 | かつた軍団 | 3-3-0(9) |
| 18位 | チームパチパチ | 3-3-0(9) |
| 19位 | 3/9デュアルオフ | 3-3-0(9) |
| 20位 | 強力催眠ドリル両刀 | 3-3-0(9) |
| 21位 | チームLOポケカ | 3-3-0(9) |
| 22位 | ザ・コイキング | 3-3-0(9) |
| 23位 | PhotonGeyser | 3-3-0(9) |
| 24位 | 凍てついた街 | 3-3-0(9) |
| 24位 | 他力本願 | 3-3-0(9) |
| 26位 | チームズガドーン | 3-3-0(9) |
| 27位 | 頭文字M | 2-4-0(6) |
| 28位 | ダディーズ | 2-4-0(6) |
| 29位 | がーちょんぷ | 2-4-0(6) |
| 30位 | チームアマージョ | 2-4-0(6) |
| 31位 | チルドレン | 2-4-0(6) |
| 32位 | チーム高校生 | 2-4-0(6) |
| 33位 | チームトリトドン | 2-4-0(6) |
| 34位 | チーム焼肉のたれ | 2-4-0(6) |
| 34位 | 敗北者 | 2-4-0(6) |
| 36位 | Medical Dragon | 2-4-0(6) |
| 37位 | ちーむわっしょい | 1-5-0(3) |
| 38位 | チーム弱腰。 | 1-5-0(3) |
| 39位 | ポケカ倶楽部A | 1-5-0(3) |
| 40位 | チームマヒナペンギン | 1-5-0(3) |
【Bブロック】
| 順位 | チーム名 | 成績(勝ち点) |
| 1位 | SSスターミーズ | 5-0-1(16) |
| 2位 | Team Takuto | 4-0-2(14) |
| 3位 | だんご三兄弟 | 4-1-1(13) |
| 4位 | チームウルガモス | 4-1-1(13) |
| 5位 | チームDの意思 | 4-1-1(13) |
| 6位 | チームクレセリア | 4-1-1(13) |
| 7位 | チームサーナイト | 4-1-1(13) |
| 8位 | チーム和菓子 | 4-1-1(13) |
| 9位 | チーム布団 | 4-1-1(13) |
| 10位 | チームイキリト | 4-2-0(12) |
| 11位 | チームクイックアニバーサリーUR | 4-2-0(12) |
| 12位 | 神楽 | 4-2-0(12) |
| 13位 | チームリザードン | 4-2-0(12) |
| 14位 | ポケカレート1500の集い | 4-2-0(12) |
| 14位 | チームらべんだーぷらす | 4-2-0(12) |
| 16位 | 柏 | 3-3-0(9) |
| 17位 | 徒歩で来た | 3-3-0(9) |
| 18位 | チーム広瀬アリス | 3-3-0(9) |
| 19位 | AMELEGARDEN | 3-3-0(9) |
| 20位 | わんちゃんず | 3-3-0(9) |
| 21位 | なんでもいい | 3-3-0(9) |
| 22位 | チームエンテイ2 | 3-3-0(9) |
| 23位 | 卍最強のハタチ卍 | 3-3-0(9) |
| 24位 | チーム亡霊 | 3-3-0(9) |
| 25位 | ユメノサバパン | 3-3-0(9) |
| 26位 | とりっくすたあ | 3-3-0(9) |
| 27位 | チームちりあつめ | 2-4-0(6) |
| 28位 | ダークトリニティ | 2-4-0(6) |
| 29位 | RASK | 2-4-0(6) |
| 30位 | サンダードラゴン | 2-4-0(6) |
| 31位 | びっくりヘッドバット | 2-4-0(6) |
| 32位 | あとで決める | 2-4-0(6) |
| 33位 | Fラン大学生 | 2-4-0(6) |
| 34位 | ペイと愉快な仲間たち | 2-4-0(6) |
| 35位 | うにぴょんず | 2-4-0(6) |
| 36位 | 飛田新地 | 2-4-0(6) |
| 37位 | 皐月会 | 2-4-0(6) |
| 38位 | キャン待ち受かりました。 | 1-5-0(3) |
| 39位 | EOV | 1-5-0(3) |
| 40位 | おサカナ天国 | 0-6-0(0) |
※ドロップしたチームは除く
デッキ分布
続いて、使用デッキの分布を掲載します。

使用率1位はピカチュウ&ゼクロム。非常に強力なワザを持っており、取り巻きも充実している環境トップデッキの1つです。今回のポケカメモ杯では4人に1人が使用。2日目進出者にもこのデッキの使用者は多数いました。
2位はカラマネロ。ウルトラネクロズマが入っているものが多いものの、超エネルギーだけで動けるポケモンで構成されているものもありました。アタッカーを使い分けることでタッグチームにも非GXにも対抗することができ、優勝チームは3人ともこのデッキでした。
3位はルガルガンゾロアーク。デスローグGXの火力、とりひきとブラッディアイによる柔軟性で常に環境トップに居座っているデッキです。
上位3デッキで全体の半分以上を占めており、これらのデッキの強さが伺えます。
他にもシティリーグなどで活躍したデッキが多数見られ、タッグボルト環境の総決算とも言える環境となりました。
以上で第15回ポケカメモ杯の報告を終わります。
参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。