第11回ポケカメモ杯 結果報告 ~~
posted by ししゃも
8/11(土)に開催した第10回ポケカメモ杯の結果報告です。
今回はWCS2018で採用される「世界レギュ」での大会で、世界大会と同じBO3で開催しました。
それでは参加者の全順位とデッキ分布を掲載します。
順位発表
上位入賞者は以下の通りです。
優勝:ちゃきさん
準優勝:とーしんさん
第3位:シュウさん
第4位:騨さん
ベスト8:うおんさん、ゆうたさん、チビ様さん、アリスさん
優勝はちゃきさん。2017年の日本チャンピオンでもあるプレイヤーで、以前は東北住まいでしたが今は東京で活躍しています。今年はWCSへ参加しないものの、強豪プレイヤーたちを倒して見事優勝しました。
準優勝はとーしんさん。2016年の世界チャンピオンであり、今年はCSP1150で国内トップ。どんなデッキでも使いこなすことができます。成績はちゃきさんと同じ5勝1分です。
第3位はシュウさん。WCS2012のジュニアチャンピオンであり、現在は高校生。国内ではシニアでしたがWCS2018へはマスターカテゴリで参加します。
第4位は騨さん。公式大会ではジャッジとして活動していることもありますが、プレイヤーとしてもとても高い実力を持っています。
ベスト8は京都のうおんさん、シニアのゆうたさん、ジュニアのチビ様さん、ポケカ四天王のアリスさんの4名です。
全参加者の順位は以下の通りです。
順位 | 参加者名(敬称略) | 成績(勝-負-分(勝ち点)) |
1位 | ちゃき | 5-0-1(16) |
2位 | とーしん | 5-0-1(16) |
3位 | シュウ | 5-1-0(15) |
4位 | 騨 | 4-1-1(13) |
5位 | うおん | 4-1-1(13) |
5位 | ゆうた | 4-1-1(13) |
7位 | チビ様 | 4-1-1(13) |
8位 | アリス | 4-1-1(13) |
9位 | こばしょう | 4-2-0(12) |
10位 | タク | 4-2-0(12) |
11位 | ハム | 4-2-0(12) |
12位 | かずき | 4-2-0(12) |
13位 | TAMA | 4-2-0(12) |
14位 | さえこ | 3-1-2(11) |
15位 | 岡田 | 3-1-2(11) |
16位 | こば | 3-1-2(11) |
16位 | リョウスケ | 3-1-2(11) |
18位 | らき | 3-1-2(11) |
19位 | B3 | 3-2-1(10) |
20位 | しゅん | 3-2-1(10) |
21位 | かい | 3-2-1(10) |
22位 | テル | 3-2-1(10) |
23位 | はるき | 3-2-1(10) |
23位 | 朗(あきら) | 3-2-1(10) |
25位 | タクミ | 3-2-1(10) |
26位 | もっきー | 3-3-0(9) |
27位 | ガルシア | 3-3-0(9) |
27位 | みなき | 3-3-0(9) |
29位 | こばゆう | 3-3-0(9) |
30位 | しょーたろー | 3-3-0(9) |
31位 | にこ | 3-3-0(9) |
31位 | ハルキ | 3-3-0(9) |
33位 | はじめ | 2-2-2(8) |
33位 | ゆうき | 2-2-2(8) |
35位 | チー助 | 2-2-2(8) |
36位 | くろたか | 2-3-1(7) |
37位 | こうと | 2-3-1(7) |
38位 | はやと | 2-3-1(7) |
39位 | なおひと | 2-3-1(7) |
40位 | りこ | 2-3-1(7) |
41位 | あきのり | 2-3-1(7) |
41位 | やんばる | 2-3-1(7) |
41位 | ゆうゆう | 2-3-1(7) |
44位 | しゅんすけ | 2-3-1(7) |
45位 | りょうすけパパ | 2-3-1(7) |
46位 | はるきパパ | 2-4-0(6) |
47位 | キョウジ | 2-4-0(6) |
48位 | あきとも | 2-4-0(6) |
49位 | キヨ | 2-4-0(6) |
50位 | リョウ | 2-4-0(6) |
51位 | れきし | 2-4-0(6) |
51位 | KZ | 2-4-0(6) |
53位 | まっく | 1-3-2(5) |
54位 | スピアー | 1-3-2(5) |
55位 | りょうすけ | 1-4-1(4) |
56位 | でんでん | 1-4-1(4) |
57位 | クラ | 1-4-1(4) |
57位 | しょーへい | 1-4-1(4) |
57位 | ゆうたろう | 1-4-1(4) |
60位 | キッド | 1-4-1(4) |
61位 | KC | 1-4-1(4) |
62位 | つぬ | 0-4-2(2) |
63位 | ほり | 0-5-1(1) |
ゾロアーク、マッシルガン、カラマネロ、レックウザ、フーパ。様々なデッキの中から世界一に輝くのはどのデッキになるのでしょうか。
以上で第11回ポケカメモ杯の報告を終わります。
会場を提供してくださったバトロコ様と、参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。
WCSでの日本代表の応援もよろしくお願いします。