【 四天王戦】
HK使用デッキ ~~
builder HK
posted by ししゃも
1デッキ目:ジュカイン
ポケモン(20枚) | |
---|---|
キモリ | 4 |
ジュプトル | 4 |
ジュカインGX | 3 |
ジュカイン | 1 |
フシギダネ | 1 |
フシギバナ | 1 |
カリキリ | 2 |
ラランテス | 2 |
メタモン◇ | 1 |
バクガメスGX | 1 |
エネルギー(10枚) | |
---|---|
基本草エネルギー | 10 |
サポート(13枚) | |
---|---|
シロナ | 4 |
リーリエ | 2 |
マーマネ | 1 |
ぼんぐり職人 | 2 |
アセロラ | 2 |
グズマ | 2 |
グッズ(15枚) | |
---|---|
ネットボール | 4 |
ハイパーボール | 2 |
ネストボール | 1 |
ふしぎなアメ | 3 |
まんたんのくすり | 3 |
レスキュータンカ | 1 |
エネルギー循環装置 | 1 |
スタジアム(2枚) | |
---|---|
ライフフォレスト◇ | 1 |
フラダリラボ | 1 |
2デッキ目:カラマネロボックス
ポケモン(21枚) | |
---|---|
マーイーカ | 4 |
カラマネロ | 3 |
ルナアーラ◇ | 1 |
ギラティナ | 2 |
ラティオス | 1 |
フワンテ | 1 |
フワライド | 1 |
カプ・コケコ | 2 |
ヤレユータン | 1 |
あかつきネクロズマGX | 1 |
ネクロズマGX | 1 |
マーシャドーGX | 1 |
カプ・テテフGX | 2 |
エネルギー(11枚) | |
---|---|
基本超エネルギー | 8 |
ダブル無色エネルギー | 3 |
サポート(11枚) | |
---|---|
シロナ | 4 |
かんこうきゃく | 3 |
リーリエ | 1 |
グズマ | 3 |
グッズ(15枚) | |
---|---|
ミステリートレジャー | 4 |
ハイパーボール | 2 |
ネストボール | 2 |
フレンドボール | 2 |
レスキュータンカ | 1 |
のろいのおふだ | 3 |
こだわりハチマキ | 1 |
スタジアム(2枚) | |
---|---|
戒めの祠 | 2 |