第17回ポケカメモ杯 結果報告 ~ジージーエンド環境~
posted by ししゃも
3/31(日)に第17回ポケカメモ杯を開催しました!
最新拡張パック「ジージーエンド」のカードを使用可能というルールで、124名の方に参加していただきました。どうもありがとうございます。
参加者の全順位とデッキ分布を掲載します。
順位発表
上位入賞者は以下の通りです。
優勝:タクミさん(ライチュウ&アローラライチュウ)
準優勝:やんばるさん(レシラム&リザードン)
第3位:ケンティーさん(HAND)
第3位:エクスさん(ウルトラネクロズマ)
ベスト8:りょーさん(ピカチュウ&ゼクロム)、トキヤさん(HAND)、おさるさん(ウルトラネクロズマ)、とーかさん(ピカチュウ&ゼクロム)
シニアリーグ国内ランキング1位のタクミさんが優勝。ジージーエンド収録のライチュウ&アローラライチュウGXが早くも結果を残しました。その下にはレシリザ、HAND、ウルネクといった既存の強力なデッキが並んでいます。
全参加者の予選順位は以下の通りです。
| 順位 | 名前 | 勝ち点 |
| 1 | ケンティー | 21(7/0/0) |
| 2 | エクス | 18(6/1/0) |
| 3 | りょー | 18(6/1/0) |
| 4 | トキヤ | 18(6/1/0) |
| 5 | やんばる | 18(6/1/0) |
| 6 | タクミ | 18(6/1/0) |
| 7 | おさる | 18(6/1/0) |
| 8 | とーか | 18(6/1/0) |
| 9 | リョウスケ | 15(5/2/0) |
| 10 | わこすけ | 15(5/2/0) |
| 11 | ごま | 15(5/2/0) |
| 12 | Nobu | 15(5/2/0) |
| 13 | にこま | 15(5/2/0) |
| 14 | ジブル | 15(5/2/0) |
| 15 | ねこボウズ | 15(5/2/0) |
| 16 | 葱 | 15(5/2/0) |
| 17 | トリシマ | 15(5/2/0) |
| 18 | まこ | 15(5/2/0) |
| 19 | ふなもり | 15(5/2/0) |
| 20 | ふっぴー | 15(5/2/0) |
| 21 | ミヤモト | 15(5/2/0) |
| 22 | かねこけこ | 15(5/2/0) |
| 23 | ユメ | 15(5/2/0) |
| 24 | ヤス | 15(5/2/0) |
| 25 | ポール | 15(5/2/0) |
| 26 | でんでん | 15(5/2/0) |
| 27 | たっつん | 15(5/2/0) |
| 28 | ラエルノア | 15(5/2/0) |
| 29 | コケコケ | 13(4/2/1) |
| 30 | ぺぺけん | 12(4/3/0) |
| 31 | みっちゃん | 12(4/3/0) |
| 32 | やじ | 12(4/3/0) |
| 33 | ららばい | 12(4/3/0) |
| 34 | ジミー | 12(4/3/0) |
| 35 | たやしゅん | 12(4/3/0) |
| 36 | れもん | 12(4/3/0) |
| 37 | エンテラー | 12(4/3/0) |
| 38 | どでりど | 12(4/3/0) |
| 39 | あかね | 12(4/3/0) |
| 40 | まっつん | 12(4/3/0) |
| 41 | ひろこ | 12(4/3/0) |
| 42 | とり | 12(4/3/0) |
| 43 | バラキ | 12(4/3/0) |
| 44 | B3 | 12(4/3/0) |
| 45 | い | 12(4/3/0) |
| 46 | マイケル | 12(4/3/0) |
| 47 | もりた | 12(4/3/0) |
| 48 | しおダレ | 12(4/3/0) |
| 49 | テージョ | 12(4/3/0) |
| 50 | ふぉん | 12(4/3/0) |
| 51 | ゆうな | 12(4/3/0) |
| 52 | おーたむ | 12(4/3/0) |
| 53 | コンソメ | 12(4/3/0) |
| 54 | たくや | 12(4/3/0) |
| 55 | sato | 12(4/3/0) |
| 56 | しゅんすけ | 12(4/3/0) |
| 57 | ターキー | 12(4/3/0) |
| 58 | かげ | 12(4/3/0) |
| 59 | ハガネ | 12(4/3/0) |
| 60 | モロ | 12(4/3/0) |
| 61 | 南 ぴぐ | 9(3/4/0) |
| 62 | ふじ | 9(3/4/0) |
| 63 | O | 9(3/4/0) |
| 64 | じゃっく | 9(3/4/0) |
| 65 | ホンジョウ | 9(3/4/0) |
| 66 | サイ | 9(3/4/0) |
| 67 | ルキア | 9(3/4/0) |
| 68 | ねぎを | 9(3/4/0) |
| 69 | はじめ | 9(3/4/0) |
| 70 | さむ・らい | 9(3/4/0) |
| 71 | shoken | 9(3/4/0) |
| 72 | コバ | 9(3/4/0) |
| 73 | るい | 9(3/4/0) |
| 74 | ツナ | 9(3/4/0) |
| 75 | りょう | 9(3/4/0) |
| 76 | ゆー | 9(3/4/0) |
| 77 | カズ | 9(3/4/0) |
| 78 | パーセント | 9(3/4/0) |
| 79 | ねこです | 9(3/4/0) |
| 80 | あらたなる | 9(3/4/0) |
| 81 | かんさつ | 9(3/4/0) |
| 82 | てんしんどん | 9(3/4/0) |
| 83 | B日程 | 9(3/4/0) |
| 84 | ヨハン | 9(3/4/0) |
| 85 | はね丸 | 9(3/4/0) |
| 86 | ピアット | 9(3/4/0) |
| 87 | クチナシ | 9(3/4/0) |
| 88 | やしろ | 9(3/4/0) |
| 89 | にくまんじゅう | 9(3/4/0) |
| 90 | ハオ | 7(2/4/1) |
| 91 | キョウ | 6(2/5/0) |
| 92 | Kai | 6(2/5/0) |
| 93 | ゆうと | 6(2/5/0) |
| 94 | あやめ | 6(2/5/0) |
| 95 | 葛根湯 | 6(2/5/0) |
| 96 | モジ | 6(2/5/0) |
| 97 | Mana | 6(2/5/0) |
| 98 | 四葉のuta | 6(2/5/0) |
| 99 | ゆーり | 6(2/5/0) |
| 100 | こた | 6(2/5/0) |
| 101 | ルギ | 6(2/5/0) |
| 102 | ろー | 6(2/5/0) |
| 103 | プラチカ | 6(2/5/0) |
| 104 | さえこ | 6(2/5/0) |
| 105 | やす | 6(2/5/0) |
| 106 | きお | 4(1/5/1) |
| 107 | そうた | 3(1/6/0) |
| 108 | ハジメ | 3(1/6/0) |
| 109 | 灰人 | 3(1/6/0) |
| 110 | ゆうとパパ | 3(1/6/0) |
※ドロップした選手は除く
デッキ分布
続いて、使用デッキの分布を掲載します。

使用率1位はピカチュウゼクロム。ライチュウ&アローラライチュウGXを組み込んでいる人も多く見られました。
2位はジラーチサンダー。環境に合わせて様々なカードを取り入れられる柔軟性の高いデッキです。
3位はサーナイトニンフィアとレシラムリザードン。どちらも3月後半のシティリーグで上位に入賞している強力なデッキです。
全体的には新弾のリセットスタンプをデッキに1~2枚採用している人が多くいました。この強力なカードにどう向き合うかがジージーエンド環境のポイントになってきそうです。
千葉大会でもピカゼクやウルネクが活躍するのか? それとも全く新しいデッキが登場するのか? 1週間後が楽しみですね。
以上で第17回ポケカメモ杯の報告を終わります。
参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。